载银活性炭选用高吸附性能的椰壳活性炭,经特殊加工工序渗入银后精制而成。该产品具有特殊的杀菌功效,主要用于具有特殊要求的饮用水净化处理。
服务热线:0564-6612389
| 指标 | 单位 | A级 | B级 |
|---|---|---|---|
| *干燥减量 | % | 10max | 10max |
| 强度 | % | 90min | 90min |
| 碘吸附值 | mg/g | 1100min | 1100min |
| 亚甲蓝吸附力 | mg/g | 180min | 155min |
| PH | 4.5~7.5 | 4.5-7.5 | |
| 灼烧残渣 | % | 5max | 5max |
| 裁银量 | % | 0.15~0.25 | 0.06-0.15 |
| 余颌去除率 | % | 90min | 90min |
| 砷含量 | % | 0.0003max | 0.0003max |
| 铅含量 | % | 0.001max | 0.001max |
| 重金属含量 | % | 0.004max | 0.004max |
| 氰化量含量 | 通过试睑 | 通过试验 | |
| *粒度 | 8~30目20~40目 | 8~30目20~40目 |
如果您有什么问题,意见或建议,请填写下面的表格,我们会尽快回复您。